- Trang chủ
- Tin bán xe Ford
- Xe Ford theo loại xe
- Xe Ford theo khu vực
- Tin tức
- Kinh nghiệm xe
- Đăng tin bán xe
Giá xe Ford EcoSport 2018 cập nhật mới nhất tháng 12/2018 khởi điểm từ 545 triệu đồng. EcoSport 2018 trải dài 5 phiên bản phân phối tại thị trường Việt Nam.
Chính thức ra mắt khách hàng Việt vào những tháng đầu năm 2018, Ford EcoSport đã thể hiện tốt sức hút của mình. Đặc biệt, mang danh hiệu “gà đẻ trứng vàng”, mẫu xe thế hệ 2018 là sản phẩm chiến lược đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu Mỹ. Phiên bản đa dạng, nâng cấp thông minh cùng giá bán hấp dẫn, EcoSport 2018 hứa hẹn dẫn đầu phân khúc crossover hạng B tại Việt Nam.
Giá xe Ford EcoSport 2018 không có khác biệt với tháng trước
Sau đây là thông tin chi tiết giá bán Ford EcoSport 2018 cập nhật tháng 12/2018.
Giá xe Ford EcoSport 2018 hiện hành với 5 phiên bản có giá bán công bố chính thức trong tháng 12/2018 như sau:
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
EcoSport Titanium 1.0L EcoBoost | 689 |
EcoSport Titanium 1.5L | 648 |
Ecosport Trend AT | 593 |
Ecosport Ambiente AT | 569 |
Ecosport Ambiente MT | 545 |
Ngoài chi phí trên, khách hàng khi mua xe Ford EcoSport 2018 sẽ cần đóng một số khoản thuế, phí khác để xe có thể lăn bánh. Tuỳ vào từng khu vực tỉnh – thành, mức thuế phí dao động khác nhau. Riêng Hà Nội là thành phố có phí trước bạ cao nhất (12%) và phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng). Trong khi đó, phí ra biển tại TP.HCM là 11 triệu đồng, các tỉnh thành khác áp dụng thu 1 triệu đồng để lấy biển.
Chi tiết cụ thể các chi phí để Ford EcoSport 2018 lăn bánh đối với từng phiên bản:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 |
Phí trước bạ | 82.680.000 | 68.900.000 | 68.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.335.000 | 10.335.000 | 10.335.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 804.295.700 | 781.515.700 | 771.515.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 648.000.000 | 648.000.000 | 648.000.000 |
Phí trước bạ | 77.760.000 | 64.800.000 | 64.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 757.760.700 | 735.800.700 | 725.800.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 593.000.000 | 593.000.000 | 593.000.000 |
Phí trước bạ | 71.160.000 | 59.300.000 | 59.300.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.895.000 | 8.895.000 | 8.895.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 695.335.700 | 674.475.700 | 664.475.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Phí trước bạ | 68.280.000 | 56.900.000 | 56.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 668.095.700 | 647.715.700 | 637.715.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Phí trước bạ | 65.400.000 | 54.500.000 | 54.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 640.855.700 | 620.955.700 | 610.955.700 |
Ford EcoSport là sản phẩm được lắp ráp tại Việt Nam. Ở thế hệ 2018, mẫu xe trở nên cuốn hút hơn nhờ những nâng cấp vượt trội không chỉ về thiết kế mà còn ở các trang bị công nghệ hiện đại.
Về ngoại thất, Ford EcoSport 2018 có lưới tản nhiệt cỡ lớn hình tổ ong được mạ chrome sáng bóng và tích hợp tính năng tự động đóng/mở. Cụm đèn Projector là trang bị bổ sung. Đường gân dập nổi khoẻ khoắn chạy dọc thân xe. Khung xe mạnh mẽ và khả năng chịu lực gia tăng với chất liệu thép mới. Phần đuôi có gắn chụp ốp bánh dự phòng, vành xe chi tiết hoa văn thay đổi giúp thêm phần bắt mắt.
Ford EcoSport 2018 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về thiết kế và trang bị
Trong khi đó, thiết kế nội thất EcoSport được làm mới đến 90%. Khoang xe rộng rãi, vị trí lái tầm nhìn cao. Ghế ngồi bọc da cao cấp. Hàng ghế sau có đệm trượt nghỉ tay tiện lợi, thoải mái. Khoang hành lý có dung tích 348 lít và 1.145 lít khi gập ghế sau theo tỉ lệ 60:40.
Về tiện nghi, ngoài các trang bị tiêu chuẩn, xe thực hiện “cuộc cách mạng” với loạt các bổ sung hiện đại như: đèn pha tự động, chìa khoá thông minh, hỗ trợ hành ngang dốc, hệ thống camera lùi, Auto Start Stop, màn hình cảm ứng 8inch trên hệ thống SYNC3, công nghệ MyKey tiên tiến…
Xe sở hữu đến 90% thay đổi bên trong nội thất
Ford EcoSport 2018 sử dụng khối động cơ EcoBoost dung tích 1.0L cho ra 125 mã lực công suất tối đa và Dragon dung tích 1.5L sản sinh công suất 120 mã lực. “Trái tim” mới mang đến cho người dùng trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, cảm giác lái thú vị và mượt mà. Đặc biệt, bộ máy này giúp xe tiết kiệm nhiên liệu đến 20% và thân thiện hơn với môi trường khi lượng phát thải giảm còn 15%.
Đại lý Ford | Địa chỉ |
Hà Nội Ford | Số 94, Đường Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hai Bà Trưng, Hà Nội |
Thăng Long Ford | Số 105, Đường Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội. Đống Đa, Hà Nội |
Thanh Xuân Ford | Số 88, Đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội. Thanh Xuân, Hà Nội |
An Đô Ford | 168 Đường Phạm Văn Đồng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bắc Từ Liêm, Hà Nội |
Capital Ford | Km 8, Đường Giải Phóng, Pháp Vân, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. Hoàng Mai, Hà Nội |
Thăng Long Ford Tây Mỗ | Tổ Dân phố Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liên, Hà Nội |
Long Biên Ford | Số 3, Đường Nguyễn Văn Linh , P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội |
Hà Thành Ford | Số 2, Đường Tôn Thất Thuyết, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội |
Cụm Công Nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội | |
Sài Gòn Ford | Số 104, Đường Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình, Tp HCM (Trung tâm xe đã qua sử dụng và Trạm Dịch vụ Sài Gòn Ford Chi nhánh Phổ Quang) |
Số 61A, Cao Thắng, P.3, Quận 3, Tp HCM (Đại lý Sài Gòn Ford) |
|
Số 6, Đường Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp HCM ((Đại lý Sài Gòn Ford)) |
|
Số 72, Đường Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Q. 1, Tp HCM (Tramj Dịch vụ Sài Gòn Ford Chi nhánh Trần Đình Xu) |
|
Bến Thành Ford | Số 831, Đường Trường Chinh, Q. Tân Phú, Tp HCM |
City Ford | Số 218, Quốc Lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp HCM |
Western Ford | Số 530, Đường Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM |
Phú Mỹ Ford | Lô B1, Đường C2, KCN Cát lái 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp HCM |
Đồng Nai Ford | Số 25A/61 – 26A/61, P. Tam Hòa, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai |
Bình Dương Ford | Lô C13, Đường Hùng Vương, Khu Liên Hợp, Phường Hoà Phú, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương |
City Ford Bà Rịa Vũng Tàu | Quốc lộ 51, P. Phước Trung, Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
Trạm dịch vụ Hà Nội Ford Lạng Sơn | Hoàng Tân – Hoàng Đồng, Lạng Sơn |
Chi nhánh đại lý Hà Nội Ford Hạ Long | Cầu 3 , Khu Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh |
Chi nhánh đại lý Western Ford Hải Phòng | 4 Đường Bạch Đằng , Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng |
Chi nhánh đại lý Thăng Long Ford Vinh | 219 Đường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An |
Trạm dịch vụ Thăng Long Ford Thanh Hó | 280 Đường Bà Triệu, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa |
Đại lý Đana Ford | 56 Đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng |
Trạm dịch vụ Western Ford Đà Lạt | 10A Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng |
Đại lý Đồng Nai Ford | 25/61A & 26/61A Khu phố 2, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai |
Chi nhánh đại lý Đana Ford Bình Định | 73 Đường Tây Sơn, Thành phố Qui Nhơn, Bình Đinh |
Chi nhánh đại lý Western Ford Đăklăk | 35 Đường Trường Chinh, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk |
Chi nhánh đại lý City Ford Nha Trang | 580 Đường Lê Hồng Phong, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa |
Trạm dịch vụ Đana Ford Gia Lai | 306 Đường Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai |
Trạm dịch vụ City Ford Vũng Tàu | Quốc lộ 51, Phường Phước Trung, Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu |
Trạm dịch vụ Western Ford An Giang | 42A-Đường 91, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, An Giang Promoted |
Chi nhánh đại lý Sài Gòn Ford Cần Thơ | 41A – Đường Ba tháng Hai, Quận Xuân Khánh, Cần Thơ |
Xem thêm:
Nguồn: banxehoi.com