- Trang chủ
- Tin bán xe Ford
- Xe Ford theo loại xe
- Xe Ford theo khu vực
- Tin tức
- Kinh nghiệm xe
- Đăng tin bán xe
Ford EcoSport là mẫu SUV đô thị có giá bán hấp dẫn nhất tại nước ta. Sau đây là thông tin giá lăn bánh xe Ford EcoSport 2019 mới nhất cập nhật trong tháng 1/2019.
Ford EcoSport 2019 là thế hệ nâng cấp của mẫu xe Mỹ được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 2/2018. Kể từ khi xuất hiện, Ford EcoSport đời mới luôn thể hiện tốt sức hút của mình dưới vai trò là sản phẩm chiến lược của thương hiệu "ông lớn" tại thị trường nước ta. Nhờ những cải tiến mạnh mẽ trong thiết kế và cả trang bị tiện ích, mẫu SUV hạng B "khó lòng" đánh mất vị thế độc tôn của mình trước các đối thủ lớn không thua kém.
Tuy nhiên, về cuối của năm 2018, EcoSport hoàn toàn lếp vế trước sự góp mặt của 2 mẫu xe mới là Honda HR-V và Hyundai Kona. Kết cục, mẫu xe Mỹ thất bại "thảm hại" liên tiếp trong tháng 10-11/2018 và luôn xếp sau 2 đối thủ về thành tích bán hàng.
Bước sang năm 2019, Ford Ecosport nâng cấp hứa hẹn tiếp tục "chinh chiến" khốc liệt tại phân khúc của mình, đồng thời giữ nguyên giá bán ở mức 545-689 triệu đồng cùng trọn bộ 5 phiên bản phân phối tại nước ta. Cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
Ecosport Ambiente MT | 545 |
Ecosport Ambiente AT | 569 |
Ecosport Trend AT | 593 |
EcoSport Titanium 1.5L | 648 |
EcoSport Titanium 1.0L EcoBoost | 689 |
Ngoài mức giá niêm yết, để xe Ford EcoSport 2019 có thể lăn bánh hợp pháp, người dùng cần bỏ ra một số chi phí khác như:
♦ Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, 10% đối với TP HCM và 10% đối với các tỉnh thành khác
♦ Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội, 11 triệu đồng đối với TP. HCM và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác
♦ Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
♦ Phí đăng kiểm: 240.000 đồng
♦ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng
♦ Bảo hiểm vật chất xe: trị giá 1,55% giá trị xe (đây là một loại phí rất cần thiết đối với khách hàng mua xe ô tô mới)
Chi tiết cụ thể các chi phí để Ford EcoSport 2019 lăn bánh đối với từng phiên bản:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 |
Phí trước bạ | 82.680.000 | 68.900.000 | 68.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.335.000 | 10.335.000 | 10.335.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 804.295.700 | 781.515.700 | 771.515.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 648.000.000 | 648.000.000 | 648.000.000 |
Phí trước bạ | 77.760.000 | 64.800.000 | 64.800.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.720.000 | 9.720.000 | 9.720.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 757.760.700 | 735.800.700 | 725.800.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 593.000.000 | 593.000.000 | 593.000.000 |
Phí trước bạ | 71.160.000 | 59.300.000 | 59.300.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.895.000 | 8.895.000 | 8.895.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 695.335.700 | 674.475.700 | 664.475.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Phí trước bạ | 68.280.000 | 56.900.000 | 56.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 668.095.700 | 647.715.700 | 637.715.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 545.000.000 | 545.000.000 | 545.000.000 |
Phí trước bạ | 65.400.000 | 54.500.000 | 54.500.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.175.000 | 8.175.000 | 8.175.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 640.855.700 | 620.955.700 | 610.955.700 |
Nguồn: banxehoi.com