- Trang chủ
- Tin bán xe Ford
- Xe Ford theo loại xe
- Xe Ford theo khu vực
- Tin tức
- Kinh nghiệm xe
- Đăng tin bán xe
Mazda BT-50 thế hệ mới đã chính thức ra mắt Việt Nam với sự "lột xác" đáng kể. Vậy thông số kỹ thuật Mazda BT-50 thế hệ hoàn toàn mới tại Việt Nam cụ thể thế nào?
Ngày 25/8 vừa qua Thaco đã chính thức cho ra mắt Mazda BT-50 thế hệ hoàn toàn mới nhằm cung cấp đến khách hàng Việt một mẫu bán tải hoàn hảo hơn, phá vỡ quan niệm "xe bán tải chỉ phục vụ chở hàng hóa". Đồng thời, đây cũng là chiến lược trong việc tăng sức mạnh cạnh tranh cho BT-50 trước loạt đối thủ nặng ký như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton.
Tin tức bán xe cho hay, ở thế hệ mới, Mazda BT-50 "lột xác" hoàn toàn từ trong ra ngoài cùng nhiều công nghệ an toàn cao cấp như một chiếc xe du lịch, động cơ cũng có sự thay đổi đáng kể so với đời trước. Xe vẫn có 4 phiên bản song giá bán đã thay đổi đáng kể, tăng cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Cụ thể:
Thông số kỹ thuật Mazda BT-50 thế hệ hoàn toàn mới có nhiều thay đổi đáng giá so với đời cũ.
Ảnh: Mazda Việt Nam
Để thấy rõ sự thay đổi trên từng phiên bản cụ thể mời quý độc giả theo dõi bảng thông số kỹ thuật Mazda BT-50 thế hệ hoàn toàn mới ra mắt Việt Nam được banxeotoford cập nhật dưới đây:
Thông số kỹ thuật Mazda BT-50 2021: Kích thước
Thông tin | Mazda BT-50 2021 | |||||
MT 4x2 | AT 4x2 | AT 4x2 | Premium 4x4 | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) |
5280x1870x1800 |
|||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.125 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 224 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,1 | |||||
Khối lượng không tải (kg) | 1.800 | 1.823 | 1.840 | 1.928 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 76 |
Thông số kỹ thuật Mazda BT-50 2021: Ngoại thất
Thông tin | Mazda BT-50 2021 | ||||||
MT 4x2 | AT 4x2 | AT 4x2 | Premium 4x4 | ||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần xa | LED | |||||
Chức năng bật-tắt đèn pha tự động | - | - | Có | Có | |||
Cân bằng góc chiếu | Cơ | Cơ | Tự động | Tự động | |||
Đèn chạy ban ngày | Halogen | Halogen | LED biểu tượng | LED biểu tượng | |||
Đèn chờ dẫn đường | - | - | Có | Có | |||
Đèn sương mù LED | Có | ||||||
Gương chiếu hậu | Điều chỉnh điện tích hợp báo rẽ | Có | |||||
Gập điện | - | - | Có | Có | |||
Cảm biến gạt mưa tự động | - | - | Có | Có | |||
Đèn phanh lắp trên cao | Có | ||||||
Tay nắm của cùng màu thân xe | Có | Có | - | - | |||
Tay nắm cửa mạ Chrome | - | - | Có | Có | |||
Bệ bước chân | - | - | Có | Có | |||
Baga mui | - | - | Có | Có | |||
Tấm lót thùng hàng | Có | ||||||
Tấm bảo vệ gầm xe | Có | ||||||
Khung bảo vệ thùng hàng | Có | Có | - | - |
Thông số kỹ thuật Mazda BT-50 2021: Nội thất - Tiện nghi
Thông tin | Mazda BT-50 2021 | ||||||
MT 4x2 | AT 4x2 | AT 4x2 | Premium 4x4 | ||||
Chất liệu ghế | Nỉ | ||||||
Ghế trước | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | - | - | - | Có | ||
Túi để đồ và móc treo sau tựa lưng ghế hành khách | Có | ||||||
Tựa tay trung tâm | Có | ||||||
Kết cấu giảm chấn thương đốt sống cổ | Có | ||||||
Ghế sau | Tựa tay trung tâm | - | Có | ||||
Ngăn để đồ dưới ghế | - | Có | |||||
60/40-60 | - | Có | |||||
Kết cấu giảm chấn thương đốt sống cổ | Có | ||||||
Tay lái bọc da điều chỉnh 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | Có | Có | |||
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm lên xuống ghế lái | Có | ||||||
Hệ thống giải trí | Đầu đĩa CD/DVD | Có | Có | Có | Có | ||
Màn hình cảm ứng trung tâm | 7" | 7" | 9" | 9" | |||
Kết nối AUX, USB, Bluetooth, Wifi | Có | ||||||
Aple Car Play, không dây | Có | ||||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 8 | |||
Hệ thống điều hoà | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 2 vùng | ||||
Cửa gió hàng ghế sau tích hợp cổng USB | Có | ||||||
Hệ thống ga tự động | - | Có | Có | Có | |||
Chìa khoá thông minh - khởi động nút bấm | - | Có | Có | ||||
Gương chiếu hậu trong chống chói tự động | - | Có | Có | ||||
Gương trang điểm | Có | ||||||
Đèn trang điểm | - | - | Có | Có | |||
Ngăn đựng kính mát bảng điều khiển trần xe | Có |
Thông số kỹ thuật Mazda BT-50 2021: Động cơ – Vận hành
Thông tin | Mazda BT-50 2021 | ||||||
MT 4x2 | AT 4x2 | AT 4x2 | Premium 4x4 | ||||
Động cơ | Diesel tăng áp VGS với làm mát khí lạnh, 4 xilanh | ||||||
Hệ thống nhiên liệu | Đường dẫn chung, phun trực tiếp | ||||||
Dung tích xilanh | 1.898 | ||||||
Công suất cực đại | 148/3.600 | ||||||
Momen xoắn cực đại | 350/1800-2.600 | ||||||
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | Tự động 6 cấp/6AT | Tự động 6 cấp/6AT | Tự động 6 cấp/6AT | |||
Thông số lốp xe | 255/65R17 | 265/60R18 | |||||
Mâm xe | Hợp kim 17" | Hợp kim 18" | |||||
Trợ lực lái | Thuỷ lực | ||||||
Dẫn động | Cầu sau | 2 cầu bán thời gian | |||||
Gài cầu điện tử - Khoá vi sai cầu sau | - | - | - | Có | |||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép với lò xo xoắn và thanh cân bằng | ||||||
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | ||||||
Hệ thống phanh trước sau | Đĩa - Tang trống |
Thông số kỹ thuật Mazda BT-50 2021: Trang bị an toàn
Thông tin | Mazda BT-50 2021 | ||||||
MT 4x2 | AT 4x2 | AT 4x2 | Premium 4x4 | ||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||||||
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | Có | ||||||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||||||
Hệ thống hỗ trợ cân bằng điện tử DSC | Có | ||||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TSC | Có | ||||||
Hệ thống phanh chống quá tốc | Có | ||||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | ||||||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC | Có | ||||||
Hệ thống mã hoá động cơ - chống trộm | Có | ||||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Có | ||||||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lù | Có | ||||||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ||||||
Cảm biến đỗ xe trước và sau | Sau | Có | |||||
Camera lùi | Có | ||||||
Hệ thống nhắc đeo dây an toàn | Có | ||||||
Khoá cửa tự động theo tốc độ | Có | ||||||
Khoá cửa tự động khi chìa khoá ra khỏi vùng cảm biến | - | Có | |||||
Khởi động từ xa bằng chìa khoá | - | - | - | Có | |||
Túi khí | 2 | 6 | 7 |
>> Ứng phó dịch bệnh và tháng Ngâu, đại lý mạnh tay giảm giá Ford Ranger tới 65 triệu đồng