Giá lăn bánh Peugeot 3008 2021 mới ra mắt Việt Nam

13:38 | 28/06/2021

Peugeot 3008 2021 mới được giới thiệu tại Việt Nam với 2 phiên bản cùng giá bán lần lượt là 1.009 và 1.109 tỷ đồng.

Theo banxeotoford, Thaco mới giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe Peugeot 3008 2021.

Do là bản facelift nên New Peugeot 3008 không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình cũng như trang bị. Xe vẫn giữ nguyên động cơ tăng áp 1.6L, cho công suất 165 mã lực, mô-men xoắn 245 Nm. Kết hợp với đó là hộp số 6AT và dẫn động cầu sau.

New Peugeot 3008 tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy của Thaco đặt ở Chu Lai (Quảng Nam). Xe có 2 phiên bản AT (Active) và AL (Allure) cùng giá niêm yết cho từng bản lần lượt là 1.009 và 1.109 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, khách hàng mua xe Peugeot 3008 2021 thời gian đầu sẽ được ưu đãi giá với mức 989 triệu đồng cho bản AT và 1.089 tỷ đồng cho bản AL.

Tin tức bán xe cho hay, giá bán trên đang cao hơn so với thế hệ trước. Điều này đồng nghĩa với việc giá lăn bánh Peugeot 3008 tháng 6/2021 cũng có sự thay đổi nhất định. Cụ thể:

Peugeot 3008 2021

Giá lăn bánh Peugeot 3008 AT 2021 dự kiến

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 989.000.000 989.000.000 989.000.000 989.000.000 989.000.000
Phí trước bạ 118.680.000 98.900.000 118.680.000 108.790.000 98.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 14.835.000 14.835.000 14.835.000 14.835.000 14.835.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.144.852.000 1.125.072.000 1.125.852.000 1.115.962.000 1.106.072.000

Giá lăn bánh Peugeot 3008 AL 2021 dự kiến

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 1.089.000.000 1.089.000.000 1.089.000.000 1.089.000.000 1.089.000.000
Phí trước bạ 130.680.000 108.900.000 130.680.000 119.790.000 108.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 1.258.352.000 1.236.572.000 1.239.352.000 1.228.462.000
1.217.572.000

                                                                                                                                 Đơn vị: Đồng

>> Ford Ranger vẫn là mẫu bán tải bán chạy nhất tháng 5/2021

Tin đã lưu