Giá lăn bánh Mazda BT 50 sau điều chỉnh

16:11 | 12/05/2021

Mazda BT 50 vừa được điều chỉnh tăng giá cho 3 phiên bản. Theo đó, giá lăn bánh Mazda BT 50 sau điều chỉnh cũng có sự thay đổi nhẹ.

Bước sang tháng 5/2021, Thaco đã thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất đối với một số dòng xe, trong đó có bán tải Mazda BT-50. Theo tin tức bán xe ô tô, giá niêm yết BT-50 được điều chỉnh tăng thêm 10 triệu đồng cho 3 phiên bản, riêng bản cao cấp vẫn giữ nguyên giá cũ.

Sau điều chỉnh tăng, bán tải BT-50 sẽ có giá khởi điểm từ 579 triệu đồng, vẫn rẻ loạt đối thủ như Ford Ranger (từ 605 triệu đồng), Isuzu D-Max (từ 630 triệu đồng), Toyota Hilux (từ 723 triệu đồng).

Bạn đọc có thể tham khảo bảng giá lăn bánh Mazda BT 50 sau điều chỉnh được banxeotoford tạm tính dưới đây:

Giá lăn bánh M.azda BT 50 sau điều chỉnh

Giá lăn bánh Mazda BT 50 sau điều chỉnh nằm trong khoảng từ 627-807 triệu đồng.
Ảnh: Tin rao oto.com.vn

Mazda BT 50 2021 bản Standard 4x4

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 579.000.000 579.000.000 579.000.000 579.000.000 579.000.000
Phí trước bạ 41.688.000 34.740.000 34.740.000 34.740.000 34.740.000
Phí đăng kiểm 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Phí bảo trì đường bộ 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000
Bảo hiểm vật chất xe 9.843.000 9.843.000 9.843.000 9.843.000 9.843.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Tổng 633.978.000 627.030.000 627.030.000 627.030.000 627.030.000

Mazda BT 50 2021 bản Deluxe 4x2

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 614.000.000 614.000.000 614.000.000 614.000.000 614.000.000
Phí trước bạ 44.208.000 36.840.000 36.840.000 36.840.000 36.840.000
Phí đăng kiểm 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Phí bảo trì đường bộ 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000
Bảo hiểm vật chất xe 10.438.000 10.438.000 10.438.000 10.438.000 10.438.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Tổng 672.093.000 664.725.000 664.725.000 664.725.000 664.725.000

Mazda BT 50 2021 bản Luxury 4x2

KHOẢN PHÍ MỨC PHÍ
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ   Hà Tĩnh Tỉnh khác 
Giá niêm yết 644.000.000 644.000.000 644.000.000 644.000.000 644.000.000
Phí trước bạ 46.368.000 38.640.000 38.640.000 38.640.000 38.640.000
Phí đăng kiểm 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Phí bảo trì đường bộ 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000
Bảo hiểm vật chất xe 10.438.000 10.438.000 10.438.000 10.438.000 10.438.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 437.000 437.000 437.000 437.000 437.000
Phí biển số 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Tổng 704.763.000 697.035.000 697.035.000 697.035.000 697.035.000

>> MG Việt Nam tiếp tục hỗ trợ 50% phí trước bạ trong tháng 5

Tin đã lưu