- Trang chủ
- Tin bán xe Ford
- Xe Ford theo loại xe
- Xe Ford theo khu vực
- Tin tức
- Kinh nghiệm xe
- Đăng tin bán xe
Giá niêm yết KIA Seltos tiếp tục tăng giá lần 3 với mức tăng từ 4 - 20 triệu đồng. Điều này cũng kéo theo những thay đổi về giá lăn bánh KIA Seltos 2021.
Tin tức xe hơi cho biết, giá xe KIA Seltos vừa được điều chỉnh chính hãng cho 3 phiên bản với mức tăng từ 4 - 20 triệu đồng. Đây là lần tăng giá thứ 3 của mẫu SUV-B "hot" nhất hiện nay. Giá bán Seltos sau điều chỉnh chính hãng cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá xe cũ (triệu đồng) | Giá xe mới (triệu đồng) | Mức tăng (triệu đồng) |
KIA Seltos 1.4 Deluxe | 615 | 629 | +14 |
KIA Seltos 1.4 Luxury | 669 | 689 | +20 |
KIA Seltos 1.6 Premium nâng cấp | 715 | 719 | + 4 |
KIA Seltos 1.4 Premium | 739 | 739 | - |
Giá lăn bánh KIA Seltos nằm trong khoảng từ 816.2 - 726.8 triệu đồng sau lần tăng giá thứ 3
Sự điều chỉnh giá niêm yết cũng kéo theo giá lăn bánh KIA Seltos thay đổi theo. Dưới đây là bảng giá lăn bánh Seltos cho từng phiên bản cụ thể được banxeotoford cập nhật mới nhất:
Giá lăn bánh KIA Seltos 1.4 Premium 2021 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA Seltos 1.6 Premium 2021 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 719.000.000 | 719.000.000 | 719.000.000 | 719.000.000 | 719.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA Seltos 1.4 Luxury 2021 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh KIA Seltos 1.4 Deluxe 2021 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 629.000.000 | 629.000.000 | 629.000.000 | 629.000.000 | 629.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
KIA Seltos chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối tháng 7/2020 và nhanh chóng trở thành hàng "hot" trên thị trường khiến nhà sản xuất phải ra thông báo tạm ngừng nhận đơn đặt hàng vì lý do lắp ráp không kịp. Sức hút mạnh mẽ của Seltos nhanh chóng đưa mẫu xe này vươn lên vị trí số 1 phân khúc SUV về doanh số bán hàng, nơi từng là lãnh địa của những tên tuổi lừng lẫy như Hyundai Kona, Ford Ecosport...
Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, toàn thị trường ô tô rơi vào cảnh khó khăn, đặc biệt là bức tranh sụt giảm thê thảm vào tháng 8/2021 thì KIA Seltos vẫn sống khỏe với lượng xe bán ra tăng so với tháng 7 trước đó.
Và trong bối cảnh các hãng đua nhau tung ưu đãi, giảm giá thì giá KIA Seltos lại liên tục điều chỉnh tăng, đi ngược xu hướng thị trường. Đến nay, đây là lần thứ 3 Seltos tăng giá. Lần đầu diễn ra vào tháng 4/2021 với mức tăng 10 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Lần điều chỉnh thứ 2 vào tháng 8/2021 tăng nhẹ 6-10 triệu đồng. Song, ở lần tăng giá thứ 2, xe nhận một số nâng cấp nhẹ: Bản tiêu chuẩn bổ dung hệ thống đề nổ nút bấm, bản cao cấp có thêm ghế lái chỉnh điện, cảm biến áp suất lốp và nội thất 2 tông màu. Bản cao cấp nhất bổ sung thêm hệ thống lọc khí.
>> Ford Ranger vẫn giữ ngai vàng phân khúc dù doanh số giảm mạnh